燃气压力开关型号 | 调节范围 | 压差 | 动作压力和可能的复位压力之间的偏差 | 最大承压 | 重量 | ||
低限 | 高限 | 低限 | 高限 | ||||
mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | kg | |
DG6B,U | 0.4 | 6 | 0.2 | 0.3 | - | 600 | 0.30 |
DG10B,U | 1 | 10 | 0.25 | 0.4 | - | 600 | 0.30 |
DG50B,U | 2.5 | 50 | 0.6 | 1.5 | - | 600 | 0.33 |
DG150B,U | 30 | 150 | 2.5 | 6 | - | 600 | 0.33 |
DG500B,U | 100 | 500 | 8 | 30 | - | 600 | 0.33 |
DG10H,N | 1 | 10 | - | - | 0.4 - 1 | 600 | 0.30 |
DG50H,N | 2.5 | 50 | - | - | 1 - 2.5 | 600 | 0.30 |
DG150H,N | 30 | 150 | - | - | 2 - 7 | 600 | 0.33 |
DG500H,N | 100 | 500 | - | - | 4 - 17 | 600 | 0.33 |
供应六安燃烧器油嘴