接口尺寸 | 通径 | 流量 | 工作压力 | 流质温度 | 密封盘 | 型号 | 功率 | 重量 | |||||||
(英寸) | (mm) | kv | Qmax | 最小 | 最大 | °C | 全球型号 | 阀体型号 | 阀体 | 线圈 | (W) | (g) | |||
DC | AC | DC | AC | ||||||||||||
常开 | |||||||||||||||
1/4 | 8 | 36 | 36 | 0.3 | 25 | 40 | 100 | FKM | 7321HB | E321 | 2995 | 481865 | 9 | 8 | 800 |
1/4 | 8 | 36 | 36 | 0.3 | 30 | 40 | 100 | FKM | 4270 | 481000 | 8 | 8 | 920 | ||
1/4 | 8 | 36 | 36 | 0.3 | 40 | 40 | 100 | FKM | 4270 | 486265 | 14 | 14 | 930 | ||
3/8 | 11 | 40 | 40 | 0.3 | - | 30 | 160 | FKM | 7321HB | 321 | 8760.23 | 483541 | - | 20 | 1070 |
3/8 | 11 | 40 | 40 | 0.3 | - | 30 | 160 | FKM | 8520.23 | 483541 | - | 20 | 1010 | ||
3/8 | 11 | 50 | 50 | 0.3 | 25 | 40 | 100 | FKM | 7321HB | E321 | 2995 | 481865 | 9 | 8 | 740 |
六安锅炉配件 燃烧器维修保养、六安燃烧器配件